<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zymanq.com</title>
	<atom:link href="http://www.zymanq.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zymanq.com</link>
	<description>zymanq.com&#124; Iklan Gratis, Business, Gadget, programming and normal life...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 05:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recommended book for you &#8211; &#8220;The Male Brain&#8221;</title>
		<link>http://www.zymanq.com/recommended-book-for-you-the-male-brain.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/recommended-book-for-you-the-male-brain.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 05:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. brizendine]]></category>
		<category><![CDATA[female brain]]></category>
		<category><![CDATA[The Male Brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[
Previously, I&#8217;ve read the book by Dr. Brizendine, entitled &#8220;The Female Brain&#8221;, her book is very interesting and easy to understand.
Now Dr. brizendine published his latest book, titled &#8220;The Female Brain&#8221;, I have not read it, seems not yet in Indonesia, but I wanted to read it, I believe this book is not less interesting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/recommended-book-for-you-the-male-brain.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple ajax, show and hide table</title>
		<link>http://www.zymanq.com/simple-ajax-show-and-hide-table.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/simple-ajax-show-and-hide-table.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[hide.]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[This is a  simple example of the use of ajax, only a few steps we can use ajax.

Enter the initialization ajax script and stored in the header

&#60;script src=&#34;jquery-1.4.2.js&#34; type=&#34;text/javascript&#34;&#62;&#60;/script&#62;

First you must download jquery from www.jquery.com, download the latest.
Create HTML (div and table)

&#60;input type=&#34;button&#34; id=&#34;btnshow&#34; value=&#34;show&#34; onclick=&#34;return show()&#34;/&#62;
        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/simple-ajax-show-and-hide-table.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio W800HG-9AV  classic and trendy</title>
		<link>http://www.zymanq.com/casio-w800hg-9av-classic-dan-trendy.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/casio-w800hg-9av-classic-dan-trendy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[classic]]></category>
		<category><![CDATA[W800HG-9AV]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[

Time is very precious, sometimes we do not realize the time has passed so quickly. watch is a solution to always remember the time, with having watch our time will be more controlled and effective.
W800HG-9AV The Casio Men&#8217;s Classic Digital Sport Watch suitable to accompany your day, and remind your precious time, exercise smoothly and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/casio-w800hg-9av-classic-dan-trendy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effects of smart phones like the blackberry to your brain</title>
		<link>http://www.zymanq.com/effects-of-smart-phones-like-the-blackberry-to-your-brain.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/effects-of-smart-phones-like-the-blackberry-to-your-brain.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[
Having smart mobile phone such as blackberry is nice for some people. With the blackberry, send e-mail activity, chat, surf the internet to be done simultaneously, anytime and anywhere.

But, you know? behind the convenience provided, Blackberry characters who are able to make it&#8217;s users to do several things at the same time or we call [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/effects-of-smart-phones-like-the-blackberry-to-your-brain.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$ 1000 per month is very easy.</title>
		<link>http://www.zymanq.com/1000-per-month-is-very-easy.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/1000-per-month-is-very-easy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[free hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hostgator]]></category>
		<category><![CDATA[hosting gratis]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[
$ 1000 per month is very easy. The article I saw from one of the blogs that write about HostGator. This morning I checked on the HostGator hosting account, because it should have been exhausted, I tried hosting it for a month and should have expired, but until now the HostGator hosting server have not [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/1000-per-month-is-very-easy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icon load ajax</title>
		<link>http://www.zymanq.com/icon-load-ajax.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/icon-load-ajax.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
Ajax adalah sebuah teknik pemograman yang memungkinkan kita untuk melakukan pertukaran data dengan server tanpa harus meload seluruh halaman, ajax merupakan gabungan antara CSS, html dan javascript. Saya sendiri biasanya menggunakan jQuery sebagai library ajax dalam pembuatan web, dengan jquery penulisan code menjadi lebih simple, dan hasilnya cukup memuaskan.
Untuk mempercantik dan memperlihatkan bahwa ajax sedang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/icon-load-ajax.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peringkat webometric IT Telkom</title>
		<link>http://www.zymanq.com/peringkat-webometric-it-telkom.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/peringkat-webometric-it-telkom.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Telkom]]></category>
		<category><![CDATA[Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas]]></category>
		<category><![CDATA[webometric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu diriku membaca di sebuah milist tentang perankingan universitas berdasarkan webometric,  dan kampusku IT Telkom yang nampaknya berada pada urutan ke 20 versi webometric,  padahal dikampus mata kuliah &#8220;Information retrieval&#8221; adalah mata kuliah yang cukup banyak peminatnya, apakah website IT Telkom kurang populer? ataukah tidak bisa dipaksa untuk lebih populer ^_^. webometric itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/peringkat-webometric-it-telkom.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melamar kerja, bikin skck, surat keterangan bebas narkoba.</title>
		<link>http://www.zymanq.com/melamar-kerja-bikin-skck-surat-keterangan-bebas-narkoba.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/melamar-kerja-bikin-skck-surat-keterangan-bebas-narkoba.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Melamar kerja]]></category>
		<category><![CDATA[narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[SKCK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata untuk membuat SKCK membutuhkan usaha, terakhir saya udah buat SKCK tapi ternyata SKCK saya udah expired, and pas mau diperpanjang ke polres ternyata disuruh ke polsek dulu dan dari polsek disuruh ulang dari awal. Algoritmanya jadi panjang ternyata:
1. Ke polres (diusuruh ke polsek)
2. Ke polsek (disuruh buat dari awal)
3. Ke rt
4. ke rw
5. ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/melamar-kerja-bikin-skck-surat-keterangan-bebas-narkoba.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritma Array (A &#8211; B)</title>
		<link>http://www.zymanq.com/algoritma-array-a-b.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/algoritma-array-a-b.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 02:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Algoritma ini digunakan untuk mengurangkan antara array A dan B,  artinya diambil isi array yang ada didalam A tapi tidak ada didalam array B.
Coding Pertama :

&#60;?php
//----------------------------------------
// Fungsi untuk mengurangkan dua array
// Array A - B artinya elemen yang ada didalam A
// tapi tidak ada di dalam B
//----------------------------------------

function kurangArray($A,$B){
	$jmlA = count($A);
	$jmlB = count($B);

	$tandai = 0;

	for($i=0;$i&#60;$jmlA;$i++){  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/algoritma-array-a-b.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorting dengan menggunakan Insertion Sort</title>
		<link>http://www.zymanq.com/sorting-dengan-menggunakan-insertion-sort.htm</link>
		<comments>http://www.zymanq.com/sorting-dengan-menggunakan-insertion-sort.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[insertion sort]]></category>
		<category><![CDATA[sorting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zymanq.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Metode penyisipan (Insertion sort) bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan  seluruh array berhasil diurutkan.  Metode ini mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca; dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut.
Berikut contoh insertion sort,  dan dibawah terdapat tracing program, untuk mempelajari algoritma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zymanq.com/sorting-dengan-menggunakan-insertion-sort.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
<div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">

<div id="" style="text-align: center";><div style="position:relative; top:0; width: 100%; height: 100%; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
<script type="text/javascript">
doclix_pid = 16503;
doclix_cid = 1128;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://ads.doclix.com/adserver/serve/js/doclix_synd_overlay.js" async defer charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript">
var cache_buster=Math.random((new Date()).getMilliseconds())*100000000000000000;
document.write(unescape('%3Cscript type="text/javascript" src="http://max.gunggo.com/show_ad.ashx?type=pop&amp;sid=2373&amp;cid=2590&amp;cm=1&amp;fc=4&amp;hr=24&amp;cb='+cache_buster+'"%3E%3C/scr'+'ipt%3E'));
</script></div></div>
</div></div>